
Kädessä pidettävä RFID-lukijapääte
√ Android 9.{1}} OS plus 8-core 2.0GHz CPU plus
√ lisää Nopea, moniajo
√ 4,7 tuuman ultranopea skanneri
√ Varustettu tehokkaalla UHF-luku- ja kirjoitusmoduulilla
Sitoudu olemaan kansainvälisesti tunnettu alan IoT-ratkaisujen toimittaja
Kiinan teollisen IoT:n johtajana Shandong SENTER Electronic Co, LTD on luotettavaIoT valmistusliikkuvien IoT-päätelaitteiden, viestinnän testipäätteiden ja voimansiirtolinjojen tarkastuspäätteiden tuotteista ja ratkaisuista. Kanssa26 vuottaKehityshistorian aikana olemme omistautuneet vahvistamaan etulinjaa, parantamaan tuotannon tehokkuutta ja luomaan älykkäämpää elämää kaikille.
| Avainominaisuudet | |||||||||||||

| Tekniset tiedot | |||||||||||||
| Tuotteen Kuvaus | Tietoliikenne | ||||||||||||
| prosessori | Octa Core {{0}}bittinen 2,0 GHz korkean suorituskyvyn prosessori | WIFI | Kaksitaajuinen 2,4 GHz/5 GHz, tukee IEEE 802 a/b/g/n/ac protokollaa | ||||||||||
| RAM plus ROM | 2 Gt plus 16 Gt; 4 Gt plus 64 Gt (valinnainen) | WWAN | 2G: GSM: B2/3/5/8 | ||||||||||
| JÄRJESTELMÄ | ANDROID 9.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Tuki Bluetooth 5.{1}} plus BLE | ||||||||||||
| GNSS | Tuki GPS, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Fyysinen parametri | Tiedonkeruu | ||||||||||||
| Mitat | 160 * 70 * 20 mm | UHF RFID (valinnainen) | |||||||||||
| Paino | 290g (Riippuu laitteen toimintokokoonpanosta) | pöytäkirja | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 | ||||||||||
| Näyttö | 4,7" IPS-värinäyttö, resoluutio 800x480 | ||||||||||||
| Taskulamppu | 800mA taskulamppu | Toimintataajuus | 920MHz ~ 925MHz | ||||||||||
| Akun kapasiteetti | Ladattava polymeeriakku (3,8V4000MAh) | ||||||||||||
| Teholähtö | 5-30 dBm | ||||||||||||
| Executive-standardi: GB31241-2014 | |||||||||||||
| Litiumakku 3.6V virtalähde, 5200mAh, irrotettava | Antenni Pyöreä polarisaatioantenni | ||||||||||||
| Lukuetäisyys | Jopa 10m | ||||||||||||
| Värähtelevä moottori | Sisäänrakennettu ohjelmoitava tärinämoottori | ||||||||||||
| Lukunopeus | Jopa 700 tagia/s | ||||||||||||
| Lataus | Type-C lataus ja pin-porttilataus, 18W pikalataus | NFC (valinnainen) | |||||||||||
| Taajuus | 13. 56 MHz | ||||||||||||
| Audio | Sisäänrakennettu mikrofoni | pöytäkirja | Tukee ISO14443A/B, 15693 sopimusta | ||||||||||
| Sensori | G-sensori/läheisyysanturi/valoanturi | Etäisyys | 0cm-3cm | ||||||||||
| Intercom-toiminto (valinnainen) | Tukee yhden painikkeen PTT-puheluita | ||||||||||||
| Näppäimistö | Yhteensä 9 näppäintä, etupainike*4, sivuskannausnäppäin*2, sivun mukautettu näppäin*2, sivuvirtanäppäin*1 | ||||||||||||
| Käyttäjäympäristö | |||||||||||||
| Käyttölämpötila | -20 astetta -60 astetta | ||||||||||||
| Säilytyslämpötila | -40 astetta -70 astetta | ||||||||||||
| Ympäristö Kosteus | 0 prosenttia RH--95 prosenttia RH (ei kondensaatiota) | ||||||||||||
| Pudotuksen määritys | 6 sivua Tukee 1,2 metrin pudotuksia marmoriin käyttölämpötilassa | ||||||||||||
| Tiivistys | IP65 | ||||||||||||
| Lisätarvikkeet | |||||||||||||
Laturi, käsihihna, suojakalvo, akku Valinnainen: Kahvakahva, Telakointiasema,Pieni laituriasema,Laituriasema (neljä) | |||||||||||||
| Sovellus | |||||||||||||
![]() ●Vähittäiskaupassa laadukkaan palvelukokemuksen saavuttamiseksi tarjoilijan potilaspalveluasenteen lisäksi tehokas tiedonhallinta on erittäin tärkeää. Myymäläkumppanit voivat käyttää Senter-kädessä pidettävää Android PDA:ta tuotteiden viivakoodien tai RFID-tunnisteiden skannaukseen tarkistaakseen nopeasti tiedot, kuten varaston määrän, tekniset tiedot, hinnat, alennustiedot jne., mikä voi vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin, parantaa työn tehokkuutta ja toimintojen tarkkuutta. |
![]() ● Teollisuudessa tavaroiden valmistus ja kuljetus on valtava ja monimutkainen prosessi. Kädessä pidettävä PDA voi parantaa tehokkuutta ja kätevää. Sen RFID-teknologialla voidaan saavuttaa tarkastus- ja valvontavarasto. Mekaaninen huolto, tilausten seuranta ja tuoteseuranta voidaan parantaa tietojen parantamiseksi, mikä parantaa työntekijöiden työn tehokkuutta. |
| Video | |||||||||||||
| Lisätarvikkeet | |||||||||||||

Suositut Tagit: RFID-lukijan käsipääte, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, osta
Pari
EiSeuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely























