STD2100-Q Alhainen virrankulutus

Tärkeimmät ominaisuudet:
a.No tarvitsevat virtalähdettä, Rakenna Li-battry ja veloitetaan Aurinkopaneeli;
b.No johdotus: ei seinän tunkeutuminen, ei vaurioita koristelu;
c.4GFull Netcom: Tukee 4G (eri 4G-moduulin tekniset tiedot) Kiinassa, Amerikassa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. d.Remote katselu: kauko katselu milloin tahansa, missä tahansa;
e.Ihmiskehon induktio: ihmisten tunteminen, pikakamera;
f.Protect privacy: paikallinen varastointi, ei vuoda;
g.Induktiivinen katuvalo: Kun henkilö on koskettanut yöllä, valo aktivoituu automaattisesti;
h.Simple asennus: asenna itse, ei tarvitse kysyä ammattitaitoista rakennushenkilöstöä.
Sovelluksen skenaariot:
kotisisäänkäynti, pihan ovi, kalalampi, hedelmätarha, maatila, kaivos, rakennustyömaa ja kaikki paikat, joissa ei ole sähköä tai verkkoa.
| Tuotteen nimi: | 4G Aurinkokamera | |
| Malli: | Kävi koulua STD2100-Q | |
| Väri: | Valkoinen | |
| Induktioperiaate: | HMD (Ihmisen liikkeentunnistus) | |
| pääsiru: | T21z XBurst®1 CPU 800MHz 16K I-Cache + 16K D-Cache 64KB L2 -välimuisti | |
| Anturi: | SC2235 2MP 1/2.7" CMOS | |
| 4G Malli: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G Taajuusalue: | Tuki 4G (täydelliset 4G-moduulin tekniset tiedot) Kiinassa, Amerikassa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa | |
| Verkkostandardi: | Tuki LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM ja LTE TDD,LTE FDD | |
| Sim: | Usim-M2M monivuotinen rahoituskehys2 | |
| Pikselin: | 2mp | |
| Päätöslauselman: | 1920*1080 | |
| Linssi: | oletus 3.6mm (2.8mm / 6mm / 8mm / 12mm valinnainen) | |
| Videon koodaus: | Kävi koulua H.264/H.265 | |
| Seurantaetäisyys: | 0-15 metriä | |
| Valvontakulma: | 90º (90º) (90 | |
| Vastausaika: | Kävi koulua 0.6S | |
| akun kapasiteetti: | 10400mAh (10400mAh) | |
| Aurinkopaneelin teho: | 6W (5.5V / 1000mA) (suom. | |
| Nimellinen latausvirta: | 1000ma | |
| Yömonitori: | Valkoinen led (täyttövalo) ja IR-merkkivalo | |
| Valkoinen valoteho: | 1.5W LED 0.75W * 2kpl | |
| IR-merkkivalon teho: | 1W LED 0.5W * 2kpl | |
| Varastointi: | Tuki TF-kortti 4GB-64GB ja pilvi varastointi | |
| Varastointi: | 32G TF kortti voi käyttää 64 päivää,(Voi tallentaa noin 9000 lyhyitä videoita, Paina ampua 30 sekuntia joka kerta, alkaa 100 laskelmat päivässä), Kun täysi, kansi aikaisintaan ammunta päivä | |
| Tunnistava etäisyys:: | 0-10 metriä | |
| Tunnistuskulma: | Kävi koulua 110º | |
| Käyttölämpötila: | -10°C-B3260°C | |
| Työskentelykosteus: | 0%-90%RH | |
| Virtalähde: | Valosähköinen kaksikäyttöinen, aurinko + sisäänrakennettu litiumakkuvirtalähde | |
| Valmiustilan virrankulutus: | Noin 0.04W | |
| Käyttövirran kulutus: | Päivä≤1.8W,Yö≤2.25W | |
| vedenpitävä taso: | Kävi koulua IP67 | |
| Tarvikkeet: | kamera * 1 , kiinnike * 1 , ruuvi pussi * 1 , käyttöohje * 1 , USB-kaapeli * 1 | |
| Lisävarusteet Valinnainen: | Ulkoinen aurinkopaneeli, latausjatkojohto | |
| Tuotteen koko: | 235mm * 240mm * 115mm | |
| tuotteen paino: | 1,4 kg | |
| Pakkauksen koko: | 274 * 259 * 134mm | |
| pakkauksen paino: | 1,9 kg | |
| Kotelon koko: | 695x535 × 295mm ( 695x535 × 295mm ) ( 695x535 × 295 | |
| Carton paino: | 21 kg (21kg) | |
| FCL määrä: | 10kpl/ Kartonki | |



Jos tarvitset STD2100-Q auttaa yrityksesi, ole vapaa ostamaan meidän tehtaalla. Yhtenä johtavista tällaisista valmistajista Kiinassa, tarjoamme sinulle edulliseen hintaan ja vertaansa vailla olevia palveluja.
Suositut Tagit: std2100-q alhainen virrankulutus, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, ostaa
Pari
EiSeuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely
























