
Kestävä Windows Tablet PC
Tärkeimmät ominaisuudet;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro on valinnainen
√8GB/256GB
√ Viivakoodin skannaus, NFC, sormenjälki
| Tekniset tiedot | ||||||||||||||
| KOHDE | KUVAUS | yksityiskohta |
| OS | windows 10 pro | Win 11 pro on valinnainen |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8 Gt / 512 Gt 16 Gt / 512 Gt on valinnainen 16+512 Gt |
| LCD | 10,1 tuumaa 1920*1200; | max 500 nitin auringonpaistetta luettavissa |
| Kosketusnäyttö | 10 pisteen kosketus tuki tylus, tukea ohut hansikas kosketus |
|
| Kamera | edessä: 5M, takana: 13M automaattitarkennus | |
| Virta ja akku | 6000 mAh, 7,6 V litiumakku | |
| DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC sisääntulo | ||
| GPS | baidou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 versio | |
| NFC | 13,56 MHz, etäisyys 5 cm tai enemmän | |
| KAIUTTIMET | 1,5 wattia | |
| Anturi | 1. valoanturi 2. kiihtyvyys/painovoima |
|
| koko | 275*178*18mm | |
| Paino | 1,1 kg | |
| Multi{0}}media (Laitteiston dekoodaus) |
Valokuvien katseluohjelma | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Videon muoto | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (JOPA 1080P) | |
| Äänimuoto | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (vaatii lisenssin) | |
| kieli | monikielinen | |
| käyttöliittymä sisään/ulosportti |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. pohja pogopin*1, USB ja sarja 4. takapogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. mikrofoni+kuulokkeet, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Pogopinin määritelmä | 1,16-nastainen kannen takaosa, sisältää (1 USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3 V, 5 V) 2. 8nasta pohjassa; (1 USB, 1 RS232, 1 UART, 5 V) |
|
| kotelon materiaali | ABS/PC/kumi TPU/alumiini | |
| -painiketta | V+ -, teho, P, F, H | |
| IC-kortin lukija | ISO1876 takissa | |
| 2D-viivakoodimoduuli | honeywell N3680 | |
| UHF | 900 MHz | |
| sormenjälki | tuki tiedonkerääjälle | |
| Edessä NFC | näytön alla etäisyys on 3-5 cm, mifare yksi on valinnainen | |
| tarvikkeet | 1. laturi, 2. käsihihna 3. autoteline valinnainen 4. telakointiasema valinnainen 5. autolaturi valinnainen 6. sininen laatikko, ei logoa |
|
| todistusprosentti | 1. vedenpitävä IP65 2. Vedonkestävä 1,2 metriä |
|
| Sertifiointi | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Lämpötila | 1. säilytyslämpötila -30-80 astetta 2. käyttölämpötila -20 - 60 astetta |
| Sovellus | ||||||||||||||
Tallenna työn tila tehokkaampaa hallintaa varten
Ankara kaivosympäristö ja kaivosalueiden laaja jakautuminen voivat vaikeuttaa kuljetusajoneuvojen hallintaa ja kasvattaa huomattavasti hoitokustannuksia. Siksi tietoon perustuva-ajoneuvojen aikataulu ja ajoneuvojen hallinta ovat kaivostoiminnan avainkohtia:
Älykkäitä ajoneuvoterminaalien teollisuustabletteja hyödyntämällä voidaan saavuttaa kuljetuskaluston,{0}}kuorma-autojen ja kaivinkoneiden reaaliaikainen aikataulutus, mikä ratkaisee hallinnan pullonkauloja ja parantaa työn tehokkuutta.


Auta hätäpelastuksessa ja auta nopeassa ja tehokkaassa katastrofin jälkeisessä pelastuksessa
Kaikenlaisissa luonnonkatastrofeissa, ankarassa pelastusympäristössä, perinteisen pelastustyön eteneminen on hidasta, ja kaikenlaiset tiedot eivät ole oikea-aikaisia, joten paras pelastusaika puuttuu.
Suositut Tagit: luja windows tablet PC, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, osta
Seuraava
Kestävä tablettiSaatat myös pitää
Lähetä kysely























