Windows 10:n kestävä tabletti
ST935C 12 tuuman Windows Rugged Waterproof Industrial Tablet.Tätä edistynyttä teollisuustason mobiilitietopäätettä voidaan käyttää laajasti eri teollisuudenalojen mobiiliin tietotekniikkaprojekteihin, kuten tarkastus-, sähkö-, viestintä-, kaasu-, vesi-, logistiikka-, sairaanhoito- ja valtionasioissa. , poliisiasiat, metsätalous, jäljitettävyys ja muut
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
| Ptuotteen Outlook | |||||||
| Tjep | Details | Snormaali kokoonpano | ValinnainenKokoonpano | ||||
| Ptuotelomake | Tjep | 12,2" kestävä tabletti (valinnainen näppäimistö) | NA | ||||
| Dulottuvuus | 319,6*216*23,4 mm | NA | |||||
| Wkahdeksan | Pääyksikkö: 1500g | NA | |||||
| Device väri | Musta | NA | |||||
| LCD | Snäytön koko | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Resoluutio | 1920*1200 IPS näyttö | NA | |||||
| Boikein | 280 Nit | NA | |||||
| TP | Touch paneeli | 5 pisteen kapasitiivinen, G plus G, Corning gorrila lasi, jäykkyys: 7H yli, naarmuuntumaton, TP paksuus: 1,1 mm, COF, tukikäsine ja märkä kosketus | NA | ||||
| Camera | Front | Edessä 2.{1}}MP LED-merkkivalolla | NA | ||||
| Rkorva | takana 5.{1}}MP | NA | |||||
| Shuippu | Sisäänrakennettu | sisäänrakennettu 8Ω/0.8W vedenpitävä kaiutin x2 | NA | ||||
| Mic | Sisäänrakennettu | herkkyys: -42db, Lähtöresistanssi: 2,2 kΩ x2 | NA | ||||
| Akku | Tyyppi | Litium-ioni polymeeri / vaihdettava | NA | ||||
| Ckapasiteetti | 3,7V/12600mAh | NA | |||||
| Ekestävyys | 8 tuntia (oletus 50 prosentin äänenvoimakkuus, oletuskirkkaus 200 lumenia, 1080P HD -videon toisto) | NA | |||||
| Järjestelmän laitteiston asetukset | |||||||
| Tyyppi | Yksityiskohdat | Dkirjoituksia | |||||
| prosessori | Tyyppi | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Spissata | 1,44 GHz-1,92 GHz | NA | |||||
| GPU | Tjep | Intel® HD Graphics | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 4 gigatavua | NA | ||||
| ROM | Emmc | 128GB | 128G | ||||
| G_anturi | Sisäänrakennettu | painovoima-anturi | NA | ||||
| Internet-yhteydet | |||||||
| Tjep | Yksityiskohdat | Kuvaus | |||||
| WIFI | WIFIModuuli | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Taajuus 2,4G plus 5,8G kaksikaistainen WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | Sisäänrakennettu | BT4.2 (BLE) Class1 lähetysetäisyys: 10m | NA | ||||
| 3G | Sisäänrakennettu | NA | FIBOCOM_H350 GSM/GPRS/EDGE Taajuus (MHz): 900/1800; WCDMA Band (MHz): 900/2100 1. Aasian ja Tyynenmeren alue, Eurooppa 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Sisäänrakennettu | EY25-EY LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | Sisäänrakennettu | U-blox NEO-7 Tuki :GPS; Sieppauksen herkkyys: -160 dBm;Vileä aloitusaika:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | Sisäänrakennettu | NA | NXP NFC 13.56MHz Tuki ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare-protokolla, kortin lukuetäisyys: 4 cm | ||||
| Data Collection | |||||||
| Tjep | Yksityiskohdat | Kuvaus | |||||
| 1D-viivakoodinlukija | Valinnainen | NA | MOTO SE655E100R | ||||
| Optinen asento: 5mil | |||||||
| Skannausnopeus: 50/s | |||||||
| Symbolijärjestelmä:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC kuponkikoodi,ISSN EAN,Koodi 128,GS1-128,ISBT 128,Koodi 39,Trioptic Code 39,Koodi 32,Koodi 93,Koodi 11 | |||||||
| 2D-viivakoodinlukija | Ovalinnainen | NA | Honeywell N3680 laitteistodekooderi | ||||
| Optinen resoluutio: 5mil | |||||||
| Skannausnopeus: 50/s | |||||||
| Symbolijärjestelmä: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| Ckiinnittäjät | |||||||
| Tjep | Details | Kuvaus | |||||
| TFaukko | Laaja ulkoinen muisti | tuki TF x1 max:128G | NA | ||||
| SIM-korttipaikka | 3G/4G viestintä | SIM-kortti x1 | NA | ||||
| USB-liitin | Laaja ulkoinen muisti ja tiedonsiirto | USB 2.{1}}*2 (4pin) (Isäntä) Windowsille | NA | ||||
| USB 3.{1}}*1 (9pin) | NA | ||||||
| Tyypin C liitin | USB2.{1}} | MICRO USB x1 | NA | ||||
| Earphone Jack | Äänen ulostulo | ∮3,5 mm:n tavallinen kuulokeliitäntä x1 | NA | ||||
| DCJack | Tehoa | DC 5V 3A ∮3,5mm virtalähde x1 | NA | ||||
| HDMI | Video ulostulo | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Sarjaportin liitin | Sarjaportti | DB9 (RS232) × 1 DB9 (RS485) × 1 | NA | ||||
| RJ45 liitin | Ethernet-portti | 10/100 Mbps × 1 | NA | ||||
| Laaja liitäntä | pogo Pin | 12-nastainen Pogo Pin x1 | NA | ||||
| Painike avain | |||||||
| Tyyppi | Yksityiskohdat | Kuvaus | |||||
| tehoa | Päälle/Pois | x1 | NA | ||||
| äänenvoimakkuutta | äänenvoimakkuus ylös/alas | tilavuus plus - x2 | NA | ||||
| F-AVAIN | Skanneri | Koodiskanneri (yksikön takaosa) x1 | NA | ||||
| ohjelmoida | Ohjelman avain | Itsemääritettävä avain x2 | NA | ||||
| Vakiovarusteet | |||||||
| Tjep | Details | Kuvaus | |||||
| USBKaapeli | USBKaapeli | USB-micro 5P L=1.2M 4-ytiminen alumiinifoliosuojakaapeli | NA | ||||
| Power-sovitin | Stavallinen | AC100V ~ 240V,50Hz/60Hz lähtö DC 12V/2A USA standardi CE hyväksytty | USA standardi | ||||
| EU-standardi | |||||||
| Sohjelmistokokoonpano | |||||||
| Tjep | Details | Kuvaus | |||||
| Käyttöjärjestelmä | OS-versio | Windows 10 IOT Oletuskieli: englanti; | Windows 10 Home 64-bittinen | ||||
| Windows 10 Pro 64-bittinen | |||||||
| Ptuotteen sertifikaatti | |||||||
| Tjep | Details | Kuvaus | |||||
| Ctodistusjärjestelmä | IP65 | IP65-raportti: Vedenkestävyys:IP-X5,Pölynkestävyys:IP-6X Raportin tunnusnro:SET2015-07677 a.Sisäsuuttimen halkaisija: 6,3 mm; b. veden nopeus: 12,5±0,625 l/min; c. Vedenpaine: säädä vesimäärän mukaan; d. Vesitilavuuden keskiosa: halkaisija 40 mm, etäisyys suuttimesta: 2,5 M e. Ruiskutusaika paneelin pinnalla: noin 1 min;f.testiaika: vähintään 3 min; g.suuttimen ja paneelin pinnan välinen etäisyys: 2.5-3m. Testin jälkeen näytteessä ei ole vesivuotoa. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Luotettavuus | |||||||
| Tyyppi | Yksityiskohdat | Dkirjoituksia | |||||
| Ptuotteen Luotettavuus | Drop Korkeus | 1,2 m komposiittipuulattiat, käyttötilassa | |||||
| Operate Lämpötila | '-20 astetta 60 asteeseen -4 astetta F - 140 astetta F | ||||||
| Varastolämpötila | '-30 astetta 70 asteeseen / -22 astetta F - 158 asteeseen F | ||||||
| Hkosteus | Kosteus: 95 prosenttia Kondensoitumaton |
|
|||||


Suositut Tagit: Windows 10 Rugged Tablet, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, osta
Saatat myös pitää
Lähetä kysely
























