Uusi 10 tuuman kestävä tabletti
Tärkeimmät ominaisuudet:
√ Android 14 OS
√ Qualcomm 6225,8 core, 2,4 GHz CPU
√ LF/UHF RFID, sormenjälki, korkea tarkkuus GPS, erittäin tarkka GPS
√ 1920*1200 IPS kapasitiivinen kosketusnäyttö, WIFI,BT,GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Valinnainen 1D/2D-viivakoodin skannaus

| Tärkeimmät ominaisuudet | |||||||||||||
| Kehittynyt järjestelmä | Android 14.0 -käyttöjärjestelmä; Prosessori Qualcomm6225, 8 ydintä, 2,4 GHz CPU; RAM 8 Gt ROM 128 Gt, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Näkyy vahvassa valossa | 10 tuuman LCD-näyttö 1920x1200 FHD IPS kapasitiivinen kosketusnäyttö | ||||||||||||
| Tehokas toiminto | Monitoiminen1D/2D-viivakoodin skannaus, LF/NFC/UHF RFID-lukija, sormenjälkitunnistus, 2,5 m tai 10 cm korkea{4}}tarkka GPS | ||||||||||||
| Useita viestintätiloja | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Iso vahva akku | 38Wh, 10000mAh,kestävyys on noin 12 tuntia | ||||||||||||
| Moduulin koodi | Erittely | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 ydintä, 2,4 GHz | Vakiomääritys | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 -käyttöjärjestelmä | |||
| LCD | 10" 10 pisteen kosketusnäyttö, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Salama | 128GB | |||
| Wi-Fi | Tuki IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G- ja 5G-kaistainen wifi) | |||
| Kamera | Edessä 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Akku | 3,8V/10000mAH | |||
| Kaiutin | Sisäänrakennettu -8Ω/0,8W kaiutin x 1 | |||
| Anturi | Tuki painovoima-anturi, kompassi, valo- ja etäisyysanturi, gyroskoopit, tärinämoottori, kiihtyvyys | |||
| 2G/3G/4G LTE | Tukee 4G-taajuusaluetta: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Hihnat | Käsivyö takakotelossa, kätevä pitää | |||
| SIM-kortti | Yksi SIM-kortin reikä: NANO SIM-pidike | |||
| TF kortti | Micro SD, maksimi 512G | |||
| USB | Tyyppi C 3.0 | |||
| Kuulokkeet | ∮3,5 mm:n tavallinen kuulokeliitäntä | |||
| valinnainen | tilauskoodi | |||
| Viivakoodinlukija | 1 | 2D viivakoodinlukija NEWLAND N1 |
Valinnainen toiminto | |
| O | 2D viivakoodinlukija Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID-lukija | NFC | H | Tuki 13,56 MHz; Tuki NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B ja ISO15693 protokolla, lukuetäisyys 0-3cm | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID-lukija tabletin sisällä | ||
| POGO pin | C | telakointiaseman liitin | ||
| Sormenjälki | A | FBI-sertifioitu | ||
| Sormenjälki | B | normaali | ||
| Erittäin tarkka GPS | P | GPS+BDS+GLONASS, 0,7 m (F9P+ANTENNA) | ||
| Erittäin tarkka GPS | U | GPS+BDS+GLONASS, 2,5m (M8N) tai N303 | ||
| Edut | |||||||||||||
●Erittäin tarkka GPS:
Tuki GPS, BDS, GLONASS, 10 m, techtotop N303-3, 3 m tarkkuus (valinnainen)
Navigointiprosessissa on kohdattava tiukat ympäristöhaasteet, ja vahva ja luotettava järjestelmä on erittäin tarpeellinen. Tavallisissa äärimmäisissä teollisissa meriympäristöissä pitkäaikainen -tuki erittäin vakaalle työlle ja vahvoille navigointipaikannuskäyttöjärjestelmille on välttämätöntä.
● Korkea suojaustaso:
IP68, Pudotuskestävyys 1,2 metristä
Teollisten tablettien korkean -intensiteetin vedeneristys soveltuu erittäin hyvin merenkulkuun, koska se kestää tärinää, vesitiivis, voi mukautua meren kosteuteen ja voi toimia vakaasti pitkään. GPS- tai Beidou-yhteyttä käytettäessä aluksen pituus- ja leveysaste näkyvät selkeästi numeroiden ja kaavioiden muodossa aluksen muodossa. Ajoreitti voidaan suunnitella etukäteen ja tallentaa käytettävälle kosketusnäytölle. Kaikkiin kaavioihin merkittyihin merkkivaloihin, poijuun, majakkaan, riutoihin, hylkyihin ja muihin asioihin pääsee käsiksi sormin. Lisäksi jos laiva purjehtii Prosessin aikana hälytys voidaan tehdä ajoissa hakeakseen pelastuspalvelua
| Video | |||||||||||||
| Tarvikkeet | |||||||||||||
Suositut Tagit: Uusi 10 tuuman Rugged Tablet, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, osta
Pari
EiSeuraava
Kestävä Android 14 -tablettiSaatat myös pitää
Lähetä kysely




























