Kädessä pidettävä mobiili Pda-skanneri
Avainominaisuudet:
√ Android 11.{1}} -järjestelmä
√ 6.{1}}tuumaa, resoluutio: 1520*720 pikseliä
√ 2G, 3G, 4G langaton viestintä, bluetooth 5.0
√ 1D/2D-skannausmoottori
√ Type-C USB×1, OTG, painovoima-anturi, valoanturi, läheisyysanturi, tärinämoottori
| Avainominaisuudet | |||||||||||||

● USB3.0-liitännän siirtonopeus on kasvanut 1000 prosenttia verrattuna USB2.0-liitäntään. Ohjelmiston avulla se voi nopeasti siirtää kaikki vanhan laitteen tiedot ja asetukset uuteen. Työntekijät voivat säilyttää alkuperäiset työtottumukset ja käyttää niitä nopeasti sekä toteuttaa tehokkaan laitevaihdon.
● Jopa 18 W:n nopea latausrakenne mahdollistaa nopean latauksen, vaikka laitteen virta olisi loppunut, se voidaan ladata täyteen nopeasti. 4500 mAh:n irrotettava supersuuri akku mahdollistaa akun vaihtamisen helposti ilman akun käyttöikää.
●Yritystason kaksikaistainen WiFi ja korkean suorituskyvyn 5G PA-vahvistin maksimoivat Wi-Fi-suorituskyvyn ja tarjoavat nopeamman tiedonsiirron monimutkaisissa ympäristöissä. Ei häiriöitä, kun laite on käytössä, mikä parantaa huomattavasti laitteen hallinnan tehokkuutta ainutlaatuisella "MDM"-laitehallintajärjestelmällä, joka voi vähentää huonon hallinnan aiheuttamia menetyksiä.
| Tekniset tiedot | |||||||||||||
| Tuotteen Kuvaus | Tietoliikenne | ||||||||||||
| prosessori | Kahdeksanytiminen 2.{2}}GHz korkean suorituskyvyn prosessori | WIFI | Kaksitaajuinen 2,4 GHz/5 GHz, tukee IEEE 802 a/b/g/n/ac protokollaa | ||||||||||
| RAM plus ROM | 4 Gt plus 64 Gt; 6 Gt plus 128 Gt (valinnainen) | WWAN | 2G: GSM: B2/3/5/8 | ||||||||||
| JÄRJESTELMÄ | Android 11.{1}} | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Tuki Bluetooth 5.{1}} plus BLE | ||||||||||||
| GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | ||||||||||||
| Fyysinen parametri | Tiedonkeruu | ||||||||||||
| Mitat | 168mm * 79mm * 13,7mm | Viivakoodin skannaus | |||||||||||
| Paino | 245g | Skannauksen tarkkuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3,33 milj | ||||||||||
| Näyttö | 6,2" IPS-värinäyttö, resoluutio1520*720 | ||||||||||||
| TP | Teollinen kapasitiivinen näyttö, tukee märkäkäsikäyttöä / hansikastila / monikosketus / elekäyttö | Skannauskulma | Kaltevuus: ±60 astetta ; Vino:±45 astetta ; Kallistus: 360 astetta | ||||||||||
| Akun kapasiteetti | 3,85 V litiumakku, 4500 mAh, irrotettava, tukee NFC:tä ja langatonta latausta | ||||||||||||
| Näkymäkulma | Vaaka: 44,3 astetta, pystysuora: 28,4 astetta, diagonaali: 51 | ||||||||||||
| Kamera (vakio) | |||||||||||||
| Takakamera | 13 megapikselin HD-kamera, automaattitarkennus, salama, tärinänvaimennus, makrokuvaus | ||||||||||||
| Laajennuskorttipaikka | Nano SIM-kortti | ||||||||||||
| Etukamera | 2MP värikamera | ||||||||||||
| Viestintäliittymä | Type-C USB ×1, tukee OTG-toimintoa | NFC (valinnainen) | |||||||||||
| Taajuus | 13. 56 MHz | ||||||||||||
| Audio | Kaiutin (mono), mikrofoni x 2, vastaanotin | pöytäkirja | Tukee ISO14443A/B, 15693 sopimusta | ||||||||||
| Näppäimistö | 25 pehmeää ja kovaa kuminappia, vasen painike x1, oikea painike x1 | Etäisyys | 60 mm sisällä | ||||||||||
| Anturit | Painovoima-anturi, valoanturi, etäisyysanturi, tärinämoottori | ||||||||||||
| Syöte | Englanti, Pinyin, viisi vetoa, käsinkirjoitus, tuki pehmeällä näppäimistöllä | ||||||||||||
| Käyttäjäympäristö | |||||||||||||
| Lisätarvikkeet | |||||||||||||
USB-kaapeli*1, virtalähde*1, käsihihna*1, laitteen takahihna*1 Latausklipsi, yksi latausteline, 4-laitelaturi, 4-akkulaturi | |||||||||||||
| Sovellus | |||||||||||||
SD917P:tä voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla.621-tuuman erittäin kirkas suuri näyttö sopii ulkotiloihin, kuten liikennelain valvonta- ja näyttelypaikkoihin, ja tarjoaa käteviä mobiilipäätteitä kenttätyöntekijöille.
![]() ● Sähköisen kaupan suosion myötä logistiikkateollisuus on kehittynyt nopeasti. Nopea ja tehokas pakettien hallinta on erittäin tärkeää. Sovellus viivakoodintunnistustekniikan ja RFID:n kautta, Senter PDA-viivakoodinlukija voi toteuttaa nopean kyselyn ja tilastot tavaroiden asiaankuuluvista tiedoista, tunnistaa automaattisesti tavaroiden viivakoodin kädessä pidettävällä päätelaitteella, joka skannaa tavarat. |
●Turvallisuus on kansalaisille ensiarvoisen tärkeää. Joissakin tilanteissa, joissa turvatarkastuksia tai kulunvalvontaa vaaditaan, tarvitsemme tehokkaampia tiloja turvallisuuden parantamiseksi. Päätteiden pitämiseen käytetään paria ydinvoimaloiden sähköistä henkilöllisyystietokorttia, joilla voidaan toteuttaa tarkka ja tehokas henkilöstötarkastus, helpottaa lainvalvontaa, viestintää ja turvallisuustarkastusta tärkeissä paikoissa. |
Suositut Tagit: kädessä pidettävä kannettava pda-skanneri, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, osta
Seuraava
IP65 kestävä tablettiSaatat myös pitää
Lähetä kysely




















●


