
S917V2 5,5 tuuman Android 8.1 Viivakoodi ja UHF: n RFID-pääte kulkevat Google Playstoreen
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
| Tyyppi | Yksityiskohdat | Vakioasetukset | ||||
| Tuotemuoto | Tyyppi | Kestävä puhelin | ||||
| Laitteen väri | Black & Orange | |||||
| nestekidenäyttö | Näytön koko | 5,5 tuuman LCD-näyttö | ||||
| päätöslauselma | 1920 * 1080 kosketusnäyttö | |||||
| Kamera | etuosa | 5MP automaattisella tarkennus- ja valotoiminnolla | ||||
| Takaosa | 13MP automaattisella tarkennus- ja valaistustoiminnolla | |||||
| kaiutin | Sisäänrakennettu | Tuki | ||||
| mic | Sisäänrakennettu | Tuki | ||||
| Indikaattori | Tuki | Hengitysvalo, latauksen ilmaisin. | ||||
| USB OTG | Tuki | U-levy, hiiri, näppäimistö, RS232, 485, tuki ulkoiselle YUV-kameran tukiverkkokortille 9500 jne. | ||||
| avain | Painikkeiden kuvaus | Painike: Yksi skannauspainike sivussa (viivakoodi ja UHF voidaan käyttää yhdessä), yksi virtapainike, äänenvoimakkuus plus tai miinus-painike. 3 fyysistä toimintonäppäintä (Takavalikko HOME) | ||||
| Akku | kapasiteetti | 3.8V 5000mAh, tuki nopeaa latausta (QC3.0) | ||||
| kestävyys | Valmiusvirta alle 10 mA | |||||
| Järjestelmän laitteiston kokoonpano | ||||||
| prosessori | prosessori | 1.8GHZ, 8 ydin Qualcomm | ||||
| RAM | DDR3L | 4 Gt (valinnainen 2 Gt, 3 Gt) | ||||
| ROM | eMMC | 64 Gt (valinnainen 16G, 32 Gt) | ||||
| microSD | Tuki laajennukseen | suurin tuki 128G | ||||
| Sensori | Sisäänrakennettu | Painoanturi, kompassi, kiihtyvyysmittari ja gyroskooppi, valo ja etäisyys (kaksi yhdessä) | ||||
| Liitäntäasetukset | ||||||
| TF- paikka | Laaja ulkoinen muisti | Jos valitset kaksi sim-korttia, et voi valita TF-korttia, valitse vain kaksi kolmesta | ||||
| SIM- korttipaikka | 3G / 4G- yhteys | SIM-korttipaikka, Nano | ||||
| USB- liitäntä | Laaja ulkoinen muisti ja tiedonsiirto | USB 2.0 | ||||
| E- puhelimen Jack | Äänen ulostulo | .53,5 mm vakio kuulokeliitäntä x1 | ||||
| Ohjelmiston kokoonpano | ||||||
| Käyttöjärjestelmä | OS-versio | Android 8.1 os | ||||
| Verkkoyhteydet | ||||||
| WiFi | WIFI-moduuli | Tuki IEEE 802.11a / b / g / n / ac | ||||
| Bluetooth | Sisäänrakennettu | BT4.0 (BLE) luokan 1 lähetysetäisyys : 10 m | ||||
| 3G | Sisäänrakennettu | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 | ||||
| 4G | Sisäänrakennettu | FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| GPS | Sisäänrakennettu | GPS + BDS + A + GPS + GLONASS | ||||
| Vakiovarusteet | ||||||
| kahvan hihna | käsitellä | kahvan hihna | ||||
| P ower adapteri | S tandard | AC100V ~ 240V 、 50 Hz / 60Hz lähtö DC 12V / 4A | ||||
| Tiedonkeruu | ||||||
| 2D-viivakoodinlukija | Valinnainen | 2D , Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 | ||||
| Infrapunamittari | Valinnainen | Käyttötaajuus: 37,9 K | ||||
| RFID | NFC (HF RFID) | Työskentelytaajuus: 13,56 KHz, tuki NFC ISO14443A and B ja ISO15693 Lukuetäisyys 0-3cm | ||||
| UHF RFID | Työskentelytaajuus: 900 MHz tai 856-858 MHz Lukuetäisyys: enintään 6 m | |||||
| LF RFID | Työskentelytaajuus: 125k / 134.2KHz Lukuetäisyys: 0-10 cm | |||||
| Pistolippa | Valinnainen | Sisäisten akkujen ja skannauspainikkeen avulla | ||||
| Telakka | Valinnainen | Latausasema | ||||
| Tuotetodistus | ||||||
| Todistus | IP67 | pölytiivis testi : IP-6X IPx7: Lyhytaikainen veden upotuskoe Testauslaitteet ja testausolosuhteet: veden upottaminen säiliöön. Se on mitoitettava siten, että näyte asetetaan upotussäiliöön ja etäisyys näytteen pohjasta pintaan on vähintään 1 m. Etäisyys näytteen yläosasta vesipintaan on vähintään 0,15 m. Testiaika: 30 min | ||||
| CE | Tuki | |||||
| FCC | Tuki | |||||
| 810G | Tuki | |||||
| Ympäristöominaisuudet | ||||||
| Pudota korkeus | 120 cm: n komposiittilattiat, toimintatilassa | |||||
| Työskentely Temp. | -10 ° C - + 50 ° C | |||||
| Tallennuksen lämpötila. | -40 ° C - + 60 ° C | |||||
| Kosteus | 5% -95% | |||||

Suositut Tagit: S917V2 5,5 tuuman Android 8.1 Viivakoodi ja UHF: n RFID-liitäntä google playstore, Kiina, valmistajat, tehdas, alhainen hinta, osta
Saatat myös pitää
Lähetä kysely




















